序號 | 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位:萬元) | 2016-2018年任期激勵收入 (單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) |
應付薪酬 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) |
① | ② | ③ | ④ |
1 | 方敬華 | 黨委書記、董事長 | 2016.01-2018.12 | 80.78 | 15.18 | 0 | 49.93 | 否 | 0 |
2 | 虞岳明 | 原黨委副書記、董事、總經理 | 2016.01-2017.04 | 0 | 0.00 | 0 | 19.1536 | 否 | 0 |
3 | 張德潭 | 原黨委書記、董事長 | 2016.01 | 0 | 0.00 | 0 | 1.109 | 否 | 0 |
4 | 陳祝毅 | 黨委副書記、董事、總經理 | 2017.05-2018.12 | 80.78 | 15.18 | 0 | 30.7794 | 否 | 0 |
5 | 王安平 | 黨委副書記、董事、工會主席 | 2016.01-2018.08 | 45.77 | 9.41 | 0 | 37.0352 | 否 | 0 |
6 | 徐德良 | 黨委副書記、董事、工會主席 | 2018.09-2018.12 | 22.88 | 4.81 | 0 | 5.4079 | 否 | 0 |
7 | 徐建良 | 黨委委員、紀委書記 | 2016.01-2018.12 | 68.66 | 12.94 | 0 | 42.4431 | 否 | 0 |
8 | 李天平 | 黨委委員、副總經理 | 2016.01-2018.01 | 5.72 | 1.05 | 0 | 27.5714 | 否 | 0 |
9 | 姚志明 | 黨委委員、副總經理 | 2016.01-2018.12 | 68.66 | 12.94 | 0 | 42.4431 | 否 | 0 |
10 | 劉文波 | 黨委委員、副總經理 | 2018.01-2018.12 | 68.66 | 12.94 | 0 | 16.2237 | 否 | 0 |
注:
1.2016-2018年任期激勵收入實行延期支付,原則上自2019年起分3年按比例逐年兌現。