浙江省旅游集團公司董事、高級管理人員2015年度薪酬情況
作者:集團公司人力資源部 發布時間:2016-12-28
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2015年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) |
應付應酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) |
張德潭 | 董事長、黨委書記 | 1-12月 | 84.18 | 15.10 | 0 | 99.29 | 否 | 0 |
虞岳明 | 董事、總經理、黨委委員 | 1-12月 | 84.18 | 15.10 | 0 | 99.29 | 否 | 0 |
王安平 | 董事、黨委副書記、工會主席 | 1-12月 | 71.56 | 14.66 | 0 | 86.22 | 否 | 0 |
李天平 | 副總經理、黨委委員 | 1-12月 | 71.56 | 14.66 | 0 | 86.22 | 否 | 0 |
徐建良 | 黨委委員、紀委書記 | 1-12月 | 71.56 | 7.13 | 0 | 78.69 | 否 | 0 |
姚志明 | 副總經理、黨委委員 | 1-12月 | 71.56 | 14.66 | 0 | 86.22 | 否 | 0 |
趙電馳 | 副總經理、黨委委員 | 1-7月 | 41.74 | 9.20 | 0 | 50.95 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我公司董事、高級管理人員2015年度全部應發稅前薪酬。其中,第(1)項由省國資委核定。 |